Hier finden Sie die Wechselkurse, die wir verwenden, um die Preise in Ihrer bevorzugten Währung anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass in Dubai der AED (VAE-Dirham) die rechtlich verbindliche Währung ist und alle anderen Währungen nur der Einfachheit halber angezeigt werden.
Währung | Kurs | |
---|---|---|
EUR zu AED | 3,885352 | |
USD* zu AED | 3,673050 | |
GBP zu AED | 4,645439 | |
CHF zu AED | 4,164811 | |
SEK zu AED | 0,335407 | |
AUD zu AED | 2,388928 | |
CAD zu AED | 2,619397 | |
THB zu AED | 0,106387 | |
SGD zu AED | 2,743312 | |
TRY zu AED | 0,106286 | |
ZAR zu AED | 0,203454 | |
RON zu AED | 0,780677 | |
PLN zu AED | 0,897248 | |
PHP zu AED | 0,062351 | |
NZD zu AED | 2,164662 | |
NOK zu AED | 0,333235 | |
MYR zu AED | 0,821167 | |
MXN zu AED | 0,180751 | |
KRW zu AED | 0,002638 | |
JPY zu AED | 0,023879 | |
ISK zu AED | 0,026740 | |
INR zu AED | 0,043512 | |
ILS zu AED | 0,980877 | |
IDR zu AED | 0,000232 | |
HUF zu AED | 0,009536 | |
HKD zu AED | 0,471896 | |
DKK zu AED | 0,520888 | |
CZK zu AED | 0,153668 | |
CNY zu AED | 0,507372 | |
BRL zu AED | 0,634737 | |
BGN zu AED | 1,986580 |
* Der AED ist fest an den USD gebunden. Dieser Wechselkurs schwankt nicht.
Die Aktualisierung unten bezieht sich auf den Text dieser Seite. Die Wechselkurse selbst werden jeden Werktag aktualisiert. Auf einem Laptop/Desktop können Sie das sehen, indem Sie Ihre Maus über dem entsprechenden Wechselkurs halten.